von Clarissa Sagerer-Schlockermann
(cns) Eine 100%-ige Medaillenausbeute gelang den beiden Amateursportlern bei den Aquathlon Weltmeisterschaften über 2,5km Laufen/1km Schwimmen/2,5km Laufen am gestrigen Donnerstag.
Bettina Lange (TSV Bargteheide-TRI) siegte in der Klasse W 40-44 mit über 1 1/2 Minuten Vorsprung vor der zweitplazierten Shona Girdwood aus Großbritannien und Julianna Batizy Morley aus den USA und wurde überlegen Weltmeisterin.
Platz drei in der Klasse M 30-34 und damit die Bronzemedaille sicherte sich Martin Henrich (Bild li.) von Eintracht Frankfurt in der Zeit von 00:34:21 h.
Herzlichen Glückwunsch!
| 1 | Bettina | Lange | GER | 00:37:17 | 00:09:45 | 00:00:37 | 00:14:23 | 00:00:57 | 00:11:37 | |
| 2 | Shona | Girdwood | GBR | 00:38:52 | 00:09:45 | 00:00:39 | 00:16:30 | 00:01:09 | 00:10:50 | |
| 3 | Julianna | Batizy Morley | USA | 00:38:59 | 00:09:54 | 00:00:37 | 00:16:18 | 00:01:07 | 00:11:06 | |
| 4 | Rachel | Bown | GBR | 00:42:22 | 00:10:28 | 00:00:41 | 00:19:04 | 00:01:03 | 00:11:07 | |
| 5 | Lara | Spence | CAN | 00:42:43 | 00:10:16 | 00:00:54 | 00:18:59 | 00:01:18 | 00:11:17 | |
| 6 | Carolyn | Hubbard | CAN | 00:42:55 | 00:10:48 | 00:00:41 | 00:18:06 | 00:01:08 | 00:12:14 | |
| 7 | Christine | Jones | USA | 00:45:31 | 00:10:40 | 00:00:51 | 00:20:08 | 00:01:22 | 00:12:32 | |
| 8 | Jane | Loughnan | NZL | 00:45:51 | 00:12:22 | 00:00:47 | 00:17:50 | 00:01:17 | 00:13:36 | |
| 9 | Fiona | Ellis | AUS | 00:46:53 | 00:11:39 | 00:01:10 | 00:19:40 | 00:01:20 | 00:13:03 | |
| 10 | Michelle | Ball | CAN | 00:47:35 | 00:10:11 | 00:01:28 | 00:23:00 | 00:01:29 | 00:11:29 | |
| 11 | Jodie | Stewart | NZL | 00:48:31 | 00:12:13 | 00:00:52 | 00:21:14 | 00:01:27 | 00:12:48 | |
| 12 | Tanya | Injac Hardy | NZL | 00:50:36 | 00:12:13 | 00:00:46 | 00:22:08 | 00:01:26 | 00:14:05 | |
| 13 | Melanie | Ryding | GBR | 00:51:08 | 00:13:58 | 00:01:04 | 00:19:55 | 00:01:30 |
00:14:41 |
| 1 | Ademir | Paulino | BRA | 00:34:10 | 00:08:11 | 00:00:35 | 00:14:50 | 00:00:56 | 00:09:41 | |
| 2 | Pieter | de Hart | USA | 00:34:17 | 00:08:28 | 00:00:34 | 00:14:15 | 00:01:02 | 00:09:58 | |
| 3 | Martin | Henrich | GER | 00:34:21 | 00:08:49 | 00:00:30 | 00:14:41 | 00:00:54 | 00:09:28 | |
| 4 | Jason | Britton | CAN | 00:34:49 | 00:08:15 | 00:00:30 | 00:15:03 | 00:01:00 | 00:10:03 | |
| 5 | Tiago | Borges | BRA | 00:35:38 | 00:08:28 | 00:00:32 | 00:15:14 | 00:01:04 | 00:10:19 | |
| 6 | Jerome | Dunne | GBR | 00:35:47 | 00:08:51 | 00:00:30 | 00:15:36 | 00:01:00 | 00:09:53 | |
| 7 | Tiaan | Rossouw | RSA | 00:37:50 | 00:08:02 | 00:00:37 | 00:18:11 | 00:00:56 | 00:10:05 | |
| 8 | Italo | Roberto Rizzo Esselin Filho | BRA | 00:38:01 | 00:09:18 | 00:00:41 | 00:15:34 | 00:01:19 | 00:11:11 | |
| 9 | Dajie | Cheng | CHN | 00:39:13 | 00:08:58 | 00:00:39 | 00:19:13 | 00:00:58 | 00:09:26 | |
| 10 | Chu | Zhang | CHN | 00:39:15 | 00:09:03 | 00:00:45 | 00:17:22 | 00:01:23 | 00:10:43 | |
| 11 | Mark | Atmore | AUS | 00:39:34 | 00:09:20 | 00:00:34 | 00:17:53 | 00:01:08 | 00:10:40 | |
| 12 | Stephen | Taylor | USA | 00:40:05 | 00:10:07 | 00:00:53 | 00:15:50 | 00:01:14 | 00:12:03 | |
| 13 | Darcy | Brown | CAN | 00:40:57 | 00:08:52 | 00:00:38 | 00:18:54 | 00:01:12 | 00:11:24 | |
| 14 | Xuetao | Liang | CHN | 00:52:06 | 00:11:07 | 00:00:48 | 00:26:08 | 00:01:43 | 00:12:19 | |
| 15 | Joseph | Trapp | USA | 00:55:03 | 00:13:30 | 00:01:00 | 00:19:56 | 00:01:55 | 00:18:44 | |
| 16 | Yixi | Song | CHN | 00:59:52 | 00:11:57 | 00:01:10 | 00:30:55 | 00:01:48 | 00:14:03 |
Quelle: triathlon.org
Foto: Sylvia Wahl